اخبار خودرواطلاعیههای فروش
فروش دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم از روز چهارشنبه، ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱
خودروهای دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم تیپ ۱ و ۲ از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ تا پایان همان روز در بورس کالا به شرح جدول ذیل و با شرایط اعلام شده در اطلاعیه عرضه، ارائه خواهد شد.
نوع محصول | کد عرضه | قیمت پایه فروش کارخانه | مالیات و ارزش افزوده و سایر هزینه ها | کد محصول | مدل | سررسید قرارداد | رنگ خودرو | رنگ تریم |
دیگنیتی پرایم | ۵۵۹۸۰۶ | ۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۸۷۰,۶۶۷ | SKNDGN00 | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سفید | قرمز و مشکی |
دیگنیتی پرایم | ۵۵۹۸۰۸ | ۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۸۷۰,۶۶۷ | SKNDGN00 | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | مشکی | قرمز و مشکی |
فیدلیتی پرایم تیپ ۱ (۵ صندلی) | ۵۵۹۸۱۱ | ۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۴,۶۰۴,۶۱۲ | BMCFDL00 | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سفید | مشکی |
فیدلیتی پرایم تیپ ۱ (۵ صندلی) | ۵۵۹۸۱۰ | ۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۴,۶۰۴,۶۱۲ | BMCFDL00 | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | مشکی | مشکی |
فیدلیتی پرایم تیپ ۲ (۷ صندلی) | ۵۵۹۸۰۹ | ۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۸۲۴,۷۹۵ | BMCFDL01 | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | سفید | مشکی |
فیدلیتی پرایم تیپ ۲ (۷ صندلی) | ۵۵۹۸۰۷ | ۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۸۲۴,۷۹۵ | BMCFDL01 | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | مشکی | مشکی |
سلام لطفا نحوه نام نویسی و شرایط را هم اعلام بفرمایید