تاریخ قرعه کشی محصولات بهمن موتور مشخص شد
هفته گذشته بهمن موتور طرح فروش برخی محصولات خود را به صورت نقدی و نقدی اعتباری پیاده سازی کرد که قرعه کشی این خودروها به زودی برگزار میشود.
در این طرح گروه بهمن خودروهای فیدلیتی، وانت کارا تک کابین و دوکابین و ون باری اینرودز را به صورت قرعه کشی و از طریق طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده به فروش رساند.
این خودروها از روزسه شنبه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۳ آبان تا روز جمعه ۶ آبان ماه به فروش عرضه شدند که ثبتنام نقدی و نقدی اعتباری گروه بهمن صرفاً به صورت آنلاین و از طریق پرتال جامع ایرانی کار به آدرس http://Bahman.iranecar.com انجام پذیرفت.
مراسم قرعهکشی نیز روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی در گروه بهمن برگزار خواهد شد.
محصولات عرضه شده در این طرح فروش به شرح زیر بود.
فروش نقدی محصولات شرکت بهمن موتور در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
نوع محصول | کد محصول | قیمت مصوب فروش | سود مشارکت (سالانه) | سود انصراف (سالانه) | جریمه تاخیر (سالانه) | مدل | رنگهای قابل عرضه | موعد تحویل | |
وانت کارا تک کابین تیپ۴ | BMCSCR04 | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ % | ۰ % | ۳۰ % | ۱۴۰۱ | سفید | ۳۰ روز کاری پس از واریز وجه و تکمیل پرونده | |
وانت کارا دوکابین تیپ۴ | BMCDCR04 | ۳.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | |||||||
ون باری اینرودز | SKNNR00 | ۵.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | |||||||
فیدلیتی پرایم تیپ۱ (۵نفره) | BMCFDL00 | ۸.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | سفید-مشکی | ||||||
فیدلیتی پرایم تیپ۲ (۷نفره) | BMCFDL01 | ۸.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | |||||||
مبالغ به ریال میباشد. |
فروش نقدیاعتباری محصولات شرکت بهمنموتور در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
نوع محصول | کد محصول | قیمت فروش نقدی (ریال) | مبلغ پیش پرداخت (ریال) | شرایط پرداخت | تعداد و تاریخ چک | مبلغ چکها (ریال) | نرخ سود تسهیلات | سود انصراف (سالانه) | سود مشارکت (سالانه) | جریمه تاخیر (سالانه) | مدل | رنگ |
کارا تک کابین تیپ ۴ | BMCSCR04 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ماهه | ۴فقره چک ۳ ماهه ۲۰/۱۱/۱۴۰۱ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ ۲۰/۰۵/۱۴۰۲ ۲۰/۰۸/۱۴۰۲ | ۳۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | ۲۰% | ۰% | ۰% | ۳۰% | ۱۴۰۱ | سفید |
ون باری اینرودز | SKNNR00 | ۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۶,۰۸۳,۰۰۰ | ||||||||
کارا تک کابین تیپ ۴ | BMCSCR04 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ماهه | ۶ فقره چک ۳ ماهه ۲۰/۱۱/۱۴۰۱ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ ۲۰/۰۵/۱۴۰۲ ۲۰/۰۸/۱۴۰۲ ۲۰/۱۱/۱۴۰۲ ۲۰/۰۲/۱۴۰۳ | ۲۷۸,۱۰۹,۰۰۰ | ۲۲% | |||||
ون باری اینرودز | SKNNR00 | ۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۳۴۸,۰۰۰ |
جایگزینی خودروهای فرسوده
سلام علیکم
لطفا برای جانبازان نیز یک طرح در نظر بگیرید بنیاد برای این قشر آسیب دیده و عقب مانده از جامعه برنامه ای ندارد و در هر ماه یک سری قرعه کشی برای خودرو فیدلیتی پرایم در نظر بگیرید . متشکرم
با سلام دوست عزیز، با احترام به جامعه جانبازان بزرگوار، امیدوار هستیم که چنین طرحی در دستور کار قرار بگیرد.