اخبار خودرو
قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو تابستان ۹۹
قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو با توجه به دستورالعمل شورای رقابت برای تابستان ۹۹ منتشر شده است و همان طور که در زیر مشاهده خواهید کرد، افزایش قیمت محصولات این گروه خودروسازی نسبت به فصل بهار ۹۹، کاملا مشهود است.
در ادامه با ایرانی کار همراه باشید.
قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بهار ۹۹ (به ریال) | قیمت تابستان ۹۹ (به ریال) |
پژو ۴۰۵ SLXTU5 | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۹۴۴,۵۶۳ |
پژو ۴۰۵ GLXXU7 | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۸۹۳,۶۳۴ |
پژو ۲۰۶ TU3 | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۶,۳۳۷,۱۵۴ |
پژو ۲۰۶- ۱۶۰۰ سی سی | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۵۵۵,۹۶۷ |
پژو ۴۰۵ گازسوز GLXXU7 | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۶,۵۶۱,۰۹۲ |
پژو آریان ۱۶۰۰ سی سی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۶۸۳,۴۳۶ |
پژو پارس | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۷۴۴,۷۲۶ |
پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۳۸۸,۰۱۴ |
پژو پارس TU5 | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۷۶۰,۲۴۵ |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۷۰۳,۰۰۸ |
سمند ال ایکس EF7 | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۴۴۰,۰۸۵ |
سمند بنزینی LXEF7 | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۷۷۴,۷۰۸ |
سند LX XU7 | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۳۷۶,۶۵۷ |
سمند سورن ELX EF7 | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۱۱۵,۴۱۴ |
رانا | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۱,۴۰۱,۷۶۴ |
دنا EF7 | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۸۱,۸۴۲ |
دنا پلاس | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۹۲۴,۸۸۹ |
پژو ۲۰۷ هاچ بک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۶۵۳,۲۶۶ |
پژو ۲۰۷ صندوق دار اتوماتیک | ۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۶۱۸,۴۴۲ |
همان طور که در لیست بالا از قیمت خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان یک قطب خودروسازی کشور، مشاهده میکنید نه تنها در هیچ یک از مدلها شاهد کاهش قیمت نبودهایم، بلکه تمام این مدلها با افزایش قیمتهای بیش از ۱۰ میلیون تومان همراه بودهاند. پس از حذف و توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ به عنوان دو خودروی ارزان قیمت، امید برای خرید خودرو از سوی خانوادههای کم درآمد به صفر نزدیک شده و تنها میتوان از میان خودروهای فرسوده و تولید سالهای قبل، یک وسیله نقلیه دودزا با مشکلات فنی پرهزینه، خریداری کرد.