نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱ + جدول
همان طور که قبلا نیز در این مورد توضیحاتی ارائه کردهایم، نرخ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱ باید مطابق با افزایش نرخ دیه پیش رفته و اگر امسال نیز مانند سال گذشته، با افزایش نرخ دیه به اندازه ۳۷ درصد روبرو باشیم، تغییرات قیمت بیمه شخص ثالث به اندازه همین ۳۷ درصد خواهد بود.
حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۱
در صورتی که امسال نیز مانند سال گذشته، با افزایش ۳۷ درصدی نرخ دیه روبرو باشیم، انتظار می رود که در سال ۱۴۰۱، حق بیمه شخص ثالث به همان اندازه افزایش پیدا کند.
در این صورت جدولی معادل زیر برای مبالغ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ پیش بینی می شود:
نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ | ||
وسیله نقلیه | نوع وسیله نقلیه | حق بیمه ( ریال ) |
سواری | کمتر از ۴ سیلندر | ۱۹.۳۷۵.۰۰۰ |
پیکان، پراید و سپند | ۲۲.۹۴۳.۰۰۰ | |
سایر ۴ سیلندرها | ۲۶.۹۷۱.۰۰۰ | |
بیش از ۴ سیلندر | ۳۰.۱۸۴.۰۰۰ | |
بارکش با ظرفیت | تا ۱ تن | ۲۳.۷۳۵.۰۰۰ |
بیش از ۱ تن تا ۳ تن | ۲۸.۵۸۰.۰۰۰ | |
بیش از ۳ تن تا ۵ تن | ۳۶.۱۷۶.۰۰۰ | |
بیش از ۵ تن تا ۱۰ تن | ۴۶.۳۴۸.۰۰۰ | |
بیش از ۱۰ تن تا ۲۰ تن | ۵۳.۹۳۳.۰۰۰ | |
بیش از ۲۰ تن | ۵۷.۱۵۹.۰۰۰ | |
اتوکار ( استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس ) | ۷ نفر با احتساب راننده | ۵۵.۵۵۴.۰۰۰ |
۹ نفر با احتساب راننده | ۵۷.۱۵۹.۰۰۰ | |
ون با ظرفیت ۱۰ نفر با احتساب راننده | ۵۷.۷۹۶.۰۰۰ | |
مینی بوس ۱۶ نفره با احتساب راننده | ۷۱.۰۵۴.۰۰۰ | |
اتوبوس ۲۱ نفره با احتساب راننده و کمک | ۷۳.۸۰۷.۰۰۰ | |
اتوبوس ۲۷ نفره با احتساب راننده و کمک | ۱۰۸.۸۳۸.۰۰۰ | |
اتوبوس ۴۰ نفره با احتساب راننده و کمک | ۱۳۶.۹۳۳.۰۰۰ | |
اتوبوس ۴۴ نفره با احتساب راننده و کمک | ۱۴۵.۳۲۱.۰۰۰ | |
موتور سیکلت | گازی | ۴.۸۱۰.۰۰۰ |
دنده ای یک سیلندر | ۵.۸۷۶.۰۰۰ | |
۲ سیلندر و به بالا | ۶.۴۵۵.۰۰۰ | |
دنده ای دارای سه چرخ یا سایدکار | ۶.۹۴۲.۰۰۰ | |
سایر | کشاورزی | ۹.۹۴۵.۰۰۰ |
راه سازی و ساختمانی | ۱۴.۲۰۸.۰۰۰ | |
حمل زباله و خیابان پاک کن ها | ۲۳.۰۹۰.۰۰۰ |
سوالات متداول
۱- نرخ بیمه شخص ثالث هر سال چگونه تعیین می شود؟
نرخ بیمه شخص ثالث هر سال توسط شورای عالی بیمه تعیین می شود که برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.
۲- عوامل موثر در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث چه عواملی هستند؟
عوامل متعددی در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث موثر می باشند که نرخ دیه تعیینی مهم ترین آن ها بوده و در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.
۳- نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ چه میزان می باشد؟
نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ برای خودروهای مختلف متفاوت بوده که به طور کلی نسبت به سال قبل افزایش داشته و در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.
همین طور بخوانید: وظایف راننده در صورت تصادف با عابر پیاده