راهنمای جعبه فیوز پژو ۲۰۶
جعبه فیوز ۲۰۶ و سیستم برقکشی پژو ۲۰۶ با دیگر خودروهای شرکت ایران خودرو مانند سمند و پژو ۴۰۵ متفاوت است. در این مقاله از سری مقالات مجله خودرو همراه مکانیک قصد داریم جعبه فیوز پژو ۲۰۶ و راهنمای عملکرد و تعویض هر فیوز را برای شما مخاطبین عزیز شرح دهیم؛ پس اگر مالک خودرو ۲۰۶ هستید یا تصمیم به خرید ۲۰۶ دارید، با ما در این مقاله همراه باشید.
همانطورکه میدانید، فیوزها در مسیر ارسال جریان الکتریکی به قطعات الکترونیکی مختلف خودرو قرار میگیرند و در صورت افزایش شدید ولتاژ یا نوسانات برق، جریان برق را قطع میکنند تا از آسیبرسیدن به آنها جلوگیری شود؛ البته پساز اینکه جریان برق قطع شد، فیوز نیز میسوزد.
جعبه فیوز ۲۰۶ و راهنمای عملکرد هر فیوز
پژو ۲۰۶ دارای دو جعبهفیوز است که در قسمتهای مختلف خودرو نصب شدهاند. یکی از آنها، در داشبورد و زیر فرمان خودرو قرار دارد و جعبهفیوز دیگر در کاپوت قرار گرفته است. هر یک از این فیوزها، جریان ورودی به یک یا چند قطعه خودرو را کنترل میکنند. در بخشهای بعدی، به بررسی هر دو جعبه فیوز پژو ۲۰۶ و راهنمای عملکرد هر فیوز موجود در آنها میپردازیم. توجه داشته باشید که اگر مهارت لازم در زمینه برق داخلی پژو ۲۰۶ را ندارید، بهتنهایی اقدام به تعویض فیوز خودرو نکنید و حتما از یک متخصص کمک بگیرید.
ردیف | شماره فیوز | شدت جریان | کاربرد |
۱ | F21 | _ | رزرو |
۲ | F22 | 10A | تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو)- یونیت کیسه هوا و نود مرکزی |
۳ | F23 | 20A | تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت اول)- فندک |
۴ | F24 | 10A | تغذیه سوئیچ اصلی- وضعیت اول (تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر) |
۵ | F25 | 10A | تغذیه دائم رادیو |
۶ | F26 | 20A | تغذیه نود مرکزی |
۷ | F27 | 20A | تغذیه نود مرکزی |
۸ | F28 | 30A | تغذیه نود مرکزی- تغذیه اصلی و تحریک رله محرک در عقب |
۹ | F29 | 30A | شیشه بالابر عقب |
۱۰ | F30 | 30A | تغذیه نود مرکزی (شیشه بالابر جلو) |
۱۱ | F31 | 30A | شیشه گرمکن عقب |
۱۲ | F32 | 30A | تغذیه فن بخاری |
۱۳ | F33 | 30A | استارت موتور |
۱۴ | F34 | 10A | تغذیه سوئیچ اصلی(وضعیت دو) ایموبلایزر، کانکتور عیبیابی، جلوآمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور |
۱۵ | F35 | 5A | تغذیه سوئیچ اصلی(وضعیت دو)- سیستم ضدقفل ترمز ABS |
۱۶ | F36 | 10A | تغذیه باتری ایموبلایزر، کانکتور عیبیابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن، پمپ شیشهشوی |
ردیف | شماره رله | عملکرد رله | شدتجریان – نوع |
۱ | R1 | پمپ شیشهشوی جلو | 30A- 2 Contact |
۲ | R2 | پمپ شیشهشوی عقب | 30A- 2 Contact |
۳ | R3 | گرمکن شیشه عقب و آینهها | 30A- 1 Contact |
۴ | R4 | فن بخاری | 40A- 1 Contact |
۵ | R5 | شیشهبالابر عقب | 30A- 1 Contact |
۶ | R6 | شیشهبالابر جلو | 30A- 1 Contact |
۷ | R7 | — | — |
۸ | R8 | برفپاککن عقب | 30A- 2 Contact |
ردیف | شماره فیوز | شدتجریان | کاربرد |
۱ | F1 | – | رزرو |
۲ | F2 | 5A | رله فن بخاری |
۳ | F3 | 5A | تغذیه نود جلو FCM کولر، جلو آمپر |
۴ | F4 | 10A | تغذیه موتور برفپاککن عقب و قفل صندوقعقب |
۵ | F5 | 5A | تغذیه نور زمینه |
۶ | F6 | 5A | تغذیه سیستم ضدقفل ترمز ABS |
۷ | F7 | 10A | تغذیه یونیت کیسههوا |
۸ | F8 | 5A | تغذیه جلوآمپر، ایموبیلایزر، دیاگ ECU |
۹ | F9 | 5A | تغذیه پمپ شیشهشور |
۱۰ | F10 | 5A | تغذیه نود مرکزی BCM نمایشگر، شیشهبالابر جلو، حسگر دندهعقب |
۱۱ | F11 | 10A | تغذیه چراغ دندهعقب |
۱۲ | F12 | 5A | تغذیه سوئیچ چراغترمز |
۱۳ | F13 | 10A | تغذیه سوئیچ سهحالته گاز کولر |
۱۴ | F14 | 5A | تغذیه برق چراغ سقف، صندوقعقب |
۱۵ | F15 | 20A | تغذیه برق فندک |
۱۶ | F16 | 10A | تغذیه برق رادیوپخش |
۱۷ | F17 | – | رزرو |
۱۸ | F18 | – | رزرو |
۱۹ | F19 | – | رزرو |
۲۰ | F20 | – | رزرو |
۲۱ | F21 | – | رزرو |
۲۲ | F22 | 10A | تغذیه شیشهبالابرهای جلو |
۲۳ | F23 | 5A | تغذیه برق گرمکن آینه |
۲۴ | F24 | 30A | تغذیه برق گرمکن شیشه عقب |
۲۵ | F25 | 30A | تغذیه قفل مرکزی |
۲۶ | F26 | 20A | تغذیه نود مرکزی BCM |
۲۷ | F27 | 5A | تغذیه رلهها، نمایشگر، کولر |
۲۸ | F28 | 20A | تغذیه نود مرکزی BCM |
۲۹ | F29 | 5A | تغذیه دیاگ |
۳۰ | F30 | 10A | تغذیه حافظه رادیوپخش |
۳۱ | F31 | – | رزرو |
۳۲ | F32 | – | رزرو |
۳۳ | F33 | 40A | تغذیه فن بخاری |
۳۴ | F34 | 40A | تغذیه شیشهبالابر جلو، آینه |
۳۵ | F35 | 40A | تغذیه شیشهبالابر عقب |
۳۶ | F36 | 5A | رزرو |
۳۷ | F37 | 10A | رزرو |
ردیف | شماره رله | عملکرد رله | شدتجریان – نوع |
۱ | R1 | رله فن | 35A- 1 Contact |
۲ | R2 | رله جلوآمپر، کولر و نود جلو FCM | 20A- 1 Contact |
۳ | R3 | رله ولتاژ ECO | 35A- 1 Contact |
۴ | R4 | رله گرمکن شیشهعقب و آینههای جانبی | 20A- 1 Contact |
۵ | R5 | رله پمپ شیشهشور جلو | 20A- 2 Contact |
۶ | R6 | رله پمپ شیشهشور عقب | 20A- 2 Contact |
۷ | R7 | رله شیشه بالابر جلو | 35A- 1 Contact |
۸ | R8 | رله شیشه بالابر عقب | 35A- 1 Contact |
۹ | R9 | رله صندوقپران وموتور برفپاککن عقب | 20A- 2 Contact |
۱۰ | R10 | رله دربازکن مرکزی | 20A- 2 Contact |
۱۱ | R11 | رله درقفلکن مرکزی | 20A- 2 Contact |
همین طور بخوانید: جعبه فیوز پژو پارس
سلام فیوز بوق خودرو کدوم شماره میشه،؟
سلام وقت شما بخیر
برای نصب دوربین ثبت وقایع نیاز به برق دائم و برق جرقه زن دارم از جعبه فیوز ۲۰۶ تیپ ۵
لطف کنید بفرمایید دقیقا از کدوم شماره فیوز باید بگیرم؟