اطلاعیههای فروشپیشنهاد سردبیرگروه بهمن موتور
فروش محصولات سواری شرکت بهمن موتور: آبان ۱۴۰۳
ثبتنام فروش اینترنتی محصولات سواری بهمن موتور با تسهیلات ویژه ۱۴۰۳، در تاریخ ذیل، در سامانه فروش اینترنتی شرکت گروه بهمن موتور به صورت آنلاین و از طریق پورتال جامع ایرانیکار به آدرس https://bahman.iranecar.com فراهم میگردد. برای مشاهده جداول قیمت به وب سایت بالا و برای کسب اطلاعات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید:
عرضه محصولات سواری بهمن موتور | اعتبار بخشنامه | طرح بخشنامه | |||||||
نام محصول | قیمت مصرفکننده (ریال) | پرداخت مرحله اول (ریال) | پرداخت مرحله دوم (ریال) | رنگ قابل عرضه | مدل | زمان تحویل | شروع | پایان | |
فیدلیتی پرایم تیپ ۱ | ۱۵/۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۰۹۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۶۰/۸۰۰/۰۰۰ | سفید یا مشکی | ۱۴۰۳ | ۳۰ روز کاری پس از پرداخت مرحله دوم و طی فرآیند اجرای اخذ تایید اسقاط از ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل ( هفته آخر بهمن ماه ۱۴۰۳) | ۱۰:۰۰ صبح شنبه ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲۴:۰۰ صبح پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | طرح عادی |
فیدلیتی پرایم تیپ ۲ | ۱۵/۳۳۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۱۹۸/۶۰۰/۰۰۰ | ۶/۱۳۲/۴۰۰/۰۰۰ | ||||||
دیگنیتی پرایم | ۱۵/۸۵۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۵۱۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۶/۳۴۱/۲۰۰/۰۰۰ | سفید یا مشکی |
عرضه محصولات به صورت نقدی مرحلهای با قیمت قطعی | اعتبار بخشنامه | طرح بخشنامه | |||||||
نام محصول | قیمت مصرفکننده (ریال) | پرداخت مرحله اول (ریال) | پرداخت مرحله دوم (ریال) | رنگ قابل عرضه | مدل | زمان تحویل | شروع | پایان | |
فیدلیتی پرایم تیپ ۱ | ۱۵/۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۰۹۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۶۰/۸۰۰/۰۰۰ | سفید یا مشکی | ۱۴۰۳ | ۳۰ روز کاری پس از پرداخت مرحله دوم ( هفته آخر بهمن ماه ۱۴۰۳) | ۱۰:۰۰ صبح شنبه ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲۴:۰۰ صبح پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | طرح عادی |
فیدلیتی پرایم تیپ ۲ | ۱۵/۳۳۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۱۹۸/۶۰۰/۰۰۰ | ۶/۱۳۲/۴۰۰/۰۰۰ | ||||||
دیگنیتی پرایم | ۱۵/۸۵۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۵۱۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۶/۳۴۱/۲۰۰/۰۰۰ | سفید یا مشکی |
عرضه محصولات به صورت نقدی مرحلهای با قیمت قطعی | اعتبار بخشنامه | طرح بخشنامه | |||||||
نام محصول | قیمت مصرفکننده (ریال) | پرداخت مرحله اول (ریال) | پرداخت مرحله دوم (ریال) | رنگ قابل عرضه | مدل | زمان تحویل | شروع | پایان | طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت |
فیدلیتی پرایم تیپ ۱ | ۱۵/۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۰۹۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۶/۰۶۰/۸۰۰/۰۰۰ | سفید یا مشکی | ۱۴۰۳ | ۳۰ روز کاری پس از پرداخت مرحله دوم ( هفته آخر بهمن ماه ۱۴۰۳) | ۱۰:۰۰ صبح شنبه ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲۴:۰۰ صبح پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | |
فیدلیتی پرایم تیپ ۲ | ۱۵/۳۳۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۱۹۸/۶۰۰/۰۰۰ | ۶/۱۳۲/۴۰۰/۰۰۰ | ||||||
دیگنیتی پرایم | ۱۵/۸۵۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۵۱۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۶/۳۴۱/۲۰۰/۰۰۰ | سفید یا مشکی |
جدول شرایط پرداخت محصول ون باری اینرودز با کد محصول SKNNRD00 | |||||||
قیمت مصرف کننده | ۱.پرداخت اول ( ریال) | ۲.پرداخت دوم( ریال) | ۳. پرداخت سوم( ریال) | مدل | * موعد تحویل | سود انصراف (سالانه) | جریمه تاخیر (ماهانه) |
نقدی ( ریال) | از طریق تسهیلات بانک قرضالحسنه مهر ایران | تسهیلات اعتباری ارائه شده توسط شرکت بهمن موتور | |||||
۹/۵۷۴/۸۸۰/۰۰۰ | ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ با نرخ ۴ درصد کارمزد بانکی | ۱/۶۷۴/۸۸۰/۰۰۰ با نرخ ۲۳ درصد | ۱۴۰۳ | هفته دوم آذرماه ۳۰ روز کاری پس از انجام کلیه فرآیندهای اعلام شده در این بخشنامه و واریزوجه مربوطه | ۱۷.۵% | ۲.۵% |
منبع خبر: تحریریه ایرانیکار