
اطلاعیههای فروشایران خودرو
فروش محصولات سواری ایران خودرو: اسفند ماه ۱۴۰۳
این صفحه بهمنظور اطلاعرسانی از بهروزترین بخشنامهها و اطلاعیههای فروش اینترنتی محصولات سواری شرکت ایران خودرو با تسهیلات ویژه ۱۴۰۳ ایجاد شده است. در این بخش، میتوانید تمامی جزئیات، زمانبندیها و اخبار مرتبط با فروشها را مشاهده نمایید. به منظور اطلاع دقیقتر و بهموقع، و برای مشاهده جداول قیمت و جزئیات بخشنامه، به وب سایت شرکت خودروسازی مراجعه کنید.
“برای دریافت نخستین اطلاعیهها و بهروزترین اخبار برنامههای فروش خودروسازان، لطفاً به کانال رسمی تلگرام ما به آدرس https://t.me/iranecarsel بپیوندید.
بخشنامه محصولات سواری ایران خودرو بهمن ماه ۱۴۰۳ | اعتبار بخشنامه | طرح بخشنامه | ||||||
شرح خودرو | کد کلاس خودرو | رنگ قابل عرضه | قیمت مصوب (ریال) | برنامه فروش | موعد تحویل | انتشار | پایان | |
۲۰۷دستی ارتقاء یافته با موتورTU5 | ۶۰۰۲۷ | نقره ایی متالیک–خاکستری متالیک– سفید–مشکی متالیک (آبنوس ) | ۲,۹۴۸,۲۱۹,۰۰۰ | ۱۱۱۷۶۰ | هفته چهارم مهر۱۴۰۴ | روز سهشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | حداکثر ظرف مدت۱۰روز | فراخوان پیش فروش محصولات شرکت ایران خودرو از طریق ثبت نام در چهارمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو (اولویت بندی)-ویژه متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی-اسفندماه۱۴۰۳ |
۲۰۷دستیبا موتورTU5 | ۶۰۰۲۲ | نقره ایی متالیک–خاکستری متالیک– سفید–مشکی متالیک (آبنوس) | ۲,۷۷۱,۲۲۹,۰۰۰ | ۱۱۱۷۵۹ | روز سهشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | حداکثر ظرف مدت۱۰روز | ||
دنا پالس با موتورEF7P | ۷۰۹۰۶ | نقره ایی متالیک–خاکستری متالیک– سفید–مشکی متالیک (آبنوس) | ۳,۲۳۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۱۱۷۶۱ | روز سهشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | حداکثر ظرف مدت۱۰روز | ||
دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک | ۷۰۷۱۲ | نقره ایی تیتانیوم–خاکستری متالیک– سفید–مشکی متالیک (آبنوس) | ۴,۲۴۴,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۱۱۷۶۲ | روز سهشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | حداکثر ظرف مدت۱۰روز | ||
رانا پالس ارتقاء یافته با موتور TU5 | ۶۱۰۱۹ | نقره ایی متالیک–خاکستری متالیک– سفید–مشکی متالیک (آبنوس) | ۲,۷۳۴,۷۵۲,۰۰۰ | ۱۱۱۷۶۳ | روز سهشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | حداکثر ظرف مدت۱۰روز | ||
سورن پالس با موتورXU7P | ۵۸۴۰۲ | خاکستری متالیک–سفید–مشکی متالیک (آبنوس)-آبی کبود | ۲,۷۷۰,۰۱۶,۰۰۰ | ۱۱۱۷۶۴ | روز سهشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | حداکثر ظرف مدت۱۰روز | ||
تارا دستیV1P | ۳۲۲۰۹ | نقره ایی تیتانیوم–خاکستری متالیک– سفید–مشکی متالیک (آبنوس) | ۳,۴۹۰,۳۶۸,۰۰۰ | ۱۱۱۷۶۵ | روز سهشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | حداکثر ظرف مدت۱۰روز | ||
تارا اتوماتیکV4 LX | ۳۲۳۱۱ | نقره ایی تیتانیوم–خاکستری متالیک– سفید–مشکی متالیک (آبنوس) | ۴,۰۵۷,۶۴۴,۰۰۰ | ۱۱۱۷۶۶ | روز سهشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | حداکثر ظرف مدت۱۰روز |
حداکثر ظرف مدت۱۰روزمنبع خبر: تحریریه ایرانیکار