
اطلاعیههای فروشایران خودرو
فروش محصولات سواری ایران خودرو: اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
این صفحه بهمنظور اطلاعرسانی از بهروزترین بخشنامهها و اطلاعیههای فروش اینترنتی محصولات سواری شرکت ایران خودرو با تسهیلات ویژه ۱۴۰۴ ایجاد شده است. در این بخش، میتوانید تمامی جزئیات، زمانبندیها و اخبار مرتبط با فروشها را مشاهده نمایید. به منظور اطلاع دقیقتر و بهموقع، و برای مشاهده جداول قیمت و جزئیات بخشنامه، به وب سایت شرکت خودروسازی مراجعه کنید.
“برای دریافت نخستین اطلاعیهها و بهروزترین اخبار برنامههای فروش خودروسازان، لطفاً به کانال رسمی تلگرام ما به آدرس https://t.me/iranecarsel بپیوندید.
جدول شرایط فروش فوری خودروی برقی بستیون FAW (NAT)- اردیبهشت ۱۴۰۴ | اعتبار بخشنامه | طرح بخشنامه | ||||||
شرح خودرو | کد کلاس خودرو | رنگ قابل عرضه | قیمت مصوب (ریال) | برنامه فروش | موعد تحویل | انتشار | پایان | |
خودروی برقی بستیون FAW(NAT) با مدل۲۰۲۴ | ۷۳۳۰۱ | سفید | ۱۲,۱۲۰,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۱۱۸۵۴ | ۳۰روز (پس از واریز وجه و تکمیل پرونده) | ۱۰:۰۰ صبح روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | تکمیل ظرفیت | تمدید بخشنامه ۴۸۷۰ فروش فوری خودروی برقی بستیون FAW با مدل ۲۰۲۴ |
جدول شرایط فروش فوری خودرو وانت آریسان۲ دوگانه سوز-اردیبهشت۱۴۰۴ | اعتبار بخشنامه | طرح بخشنامه | ||||||
شرح خودرو | کد کلاس خودرو | رنگ قابل عرضه | قیمت مصوب (ریال) | برنامه فروش | موعد تحویل | انتشار | پایان | |
وانت آریسان۲دوگانه سوز (دارایSBR) | ۱۶۹۰۸ | سفید، خاکستری | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲۰۳۴ | ۳۰روز (پس از واریز وجه و تکمیل پرونده) | ۱۰:۰۰ صبح روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | تکمیل ظرفیت | فروش فوری خودرو وانت آریسان ۲ دوگانه سوز |
فراخوان فروش فوقالعاده محصولات ایران خودرو -ویژه متقاضیان عادی | اعتبار بخشنامه | طرح بخشنامه | ||||||
شرح خودرو | کد کلاس خودرو | رنگ قابل عرضه | قیمت مصوب (ریال) | برنامه فروش | موعد تحویل | انتشار | پایان | |
دنا پلاس دستی رینگ فوالدیNA | ۷۰۳۲۸ | نقره ای متالیک-خاکستری متالیک -سفید-مشکیمتالیک(آبنوس) | ۷,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱۹۹۹ | ۹۰روزه (پس از تکمیل وجه و ارسال پرونده) | روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | شرایط فراخوان فروش فوق العاده محصولات شرکت ایران خودرو در پنجمین دوره ثبت درخواست خرید (الویت بندی) -ویژه متقاضیان عادی-اردیبهشت۱۴۰۴ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۷۰۷۱۵ | نقره ای تیتانیوم-خاکستری متالیک -سفید-مشکی متالیک(آبنوس)- آبی کبود | ۹,۵۵۹,۷۲۷,۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰ | روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ||
سورنXU7P | ۵۸۴۰۴ | آبی کبود متالیک-خاکستری متالیک-سفید-مشکی متالیک(آبنوس) | ۶,۲۶۵,۲۰۴,۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۱ | روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ||
تارا اتوماتیک | ۳۲۳۱۱ | نقره ای تیتانیوم-خاکستری متالیک -سفید-مشکی متالیک(آبنوس)- آبی کبود-آبی رویال | ۹,۱۲۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۲ | روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
منبع خبر: تحریریه ایرانی کار