
اطلاعیههای فروشمدیران خودرو
فروش محصولات سواری مدیران خودرو: دی ماه ۱۴۰۳
این صفحه بهمنظور اطلاعرسانی از بهروزترین بخشنامهها و اطلاعیههای فروش اینترنتی محصولات سواری شرکت مدیران خودرو با تسهیلات ویژه ۱۴۰۳ ایجاد شده است. در این بخش، میتوانید تمامی جزئیات، زمانبندیها و اخبار مرتبط با فروشها را مشاهده نمایید. به منظور اطلاع دقیقتر و بهموقع، و برای مشاهده جداول قیمت و جزئیات بخشنامه، به وب سایت رسمی شرکت خودروسازی مراجعه کنید.
“برای دریافت نخستین اطلاعیهها و بهروزترین اخبار برنامههای فروش خودروسازان، لطفاً به کانال رسمی تلگرام ما به آدرس https://t.me/iranecarsel بپیوندید.
| فروش محصولات سواری مدیران خودرو | اعتبار بخشنامه ها | بخشنامه | ||||||
| نوع خودرو | قیمت مصوب (ریال) | مدل | روش فروش | رنگهای فعال | موعد تحویل (سال ۱۴۰۳) | شروع | پایان | _ |
| FX پریمیوم AWD | ۲۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳ | نقدی | _ | ۹۰ روز کاری | ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | _ | |
| آریزو ۶ پرو اکسلنت | ۱۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | نقدی | _ | ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | _ | ||
| آریزو ۶ GT | ۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | نقدی | _ | ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | _ | |||
| آریزو ۸ | ۲۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | نقدی | _ | ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | _ | |||
| FX پریمیوم | ۱۹,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | نقدی | _ | ۶۰ روز کاری | ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | _ | ||
| تیگو ۸ پرومکس IE | ۲۸,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | قسطی | ۶۰ روز کاری | ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | _ | |||
| فروش محصولات سواری مدیران خودرو | اعتبار بخشنامه ها | بخشنامه | |||||||
| نوع خودرو | قیمت مصوب (ریال) | مدل | روش فروش | رنگهای فعال | موعد تحویل (سال ۱۴۰۳) | سود انصرفا و تاخیر (سالیانه) | شروع | پایان | اعالم قیمت و شرایط فروش نقدی با مدل سال ۱۴۰۴ )تحویل سال ۱۴۰۴( |
| 22X Pro T | ۸,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | نقدی | سفید ، مشکی ، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل پرداخت و تائید سیستمی مالی | %۱۲ | روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | _ | |
| X33 Cross _ TM | ۹,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | نقدی | سفید ، مشکی ، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل پرداخت و تائید سیستمی مالی | %۱۲ | روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | _ | |
| X33 Cross _ CVT | ۱۰,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | نقدی | سفید ، مشکی ، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل پرداخت و تائید سیستمی مالی | %۱۲ | روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | _ | |
| Arrizo 5 IE FL | ۱۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | نقدی | سفید ، مشکی ، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل پرداخت و تائید سیستمی مالی | %۱۲ | روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | _ | |
| 55X PRO IE | ۱۴,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | نقدی | سفید ، مشکی ، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل پرداخت و تائید سیستمی مالی | %۱۲ | روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | _ | |
| فروش محصولات سواری مدیران خودرو | تسهیلات از محل بانک | اعتبار بخشنامه ها | بخشنامه | ||||||||
| نوع خودرو | قیمت مصوب (ریال) | مدل | روش فروش | رنگهای فعال | موعد تحویل (سال ۱۴۰۳) | پیش پرداخت منعطف | تسهیالت منعطف | مدت اقساط و نرخ سود تسهیالت | شروع | پایان | شرایط فروش نقدی و اقساطی فونیکس NEV: اف ایکس EV برقی – دی ۱۴۰۳ |
| FX اف ایکس برقی | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲۴ | فروش نقدی و اقساطی | سبز دریایی متالیک،آبی تیره متالیک مشکی صدفی سفید سه پوشش صدفی نوکمدادی متالیک | ۶۰ روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباری تسهیلات | حداقل۵۰% | حداکثر۵۰% | ۱۲ 24 36 48 60 | روز شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | _ | |
| فروش محصولات سواری مدیران خودرو | تسهیلات از محل بانک | اعتبار بخشنامهها | بخشنامه | ||||||||
| نوع خودرو | قیمت مصوب (ریال) | مدل | روش فروش | رنگهای فعال | موعد تحویل (سال ۱۴۰۳) | پیش پرداخت منعطف | تسهیالت منعطف | مدت اقساط و نرخ سود تسهیالت | شروع | پایان | شرایطفروش نقدی و اقساطیبا مدل سال۱۴۰۳ |
| FX Premium | ۱۹,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | مشکی، نوک مدادی | ۶۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | حداقل۶۰% | حداکثر۴۰% | ۲ماهه-۲۳% 24ماهه-۲۳% 36ماهه-۲۳% 48ماهه-۲۳% 60ماهه-۲۳% | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | |
| TIGGO 8 PRO e+ | ۲۷,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۶۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| TIGGO 8 Pro MAX IE | ۲۸,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۶۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| Arrizo 6 Pro Excellent | ۱۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | حداقل۷۰% | حداکثر۳۰% | ۲ماهه-۲۳% 24ماهه-۲۳% 36ماهه-۲۳% 48ماهه-۲۳% 60ماهه-۲۳% | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | |
| Arrizo 6 GT Excellent | ۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| Tiggo 7 Pro Premium | ۱۷,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| Arrizo 8 Excellent | ۲۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| FX Premium AWD | ۲۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید اسپرت ، مشکی، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| Tiggo 7 PRO e+ | ۱۹,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| فروش محصولات سواری مدیران خودرو | تسهیلات از محل بانک | اعتبار بخشنامه ها | بخشنامه | ||||||||
| نوع خودرو | قیمت مصوب (ریال) | مدل | روش فروش | رنگهای فعال | موعد تحویل (سال ۱۴۰۴) | پیش پرداخت منعطف | تسهیالت منعطف | مدت اقساط و نرخ سود تسهیالت | شروع | پایان | شرایطفروش نقدی و اقساطیبا مدل سال ۱۴۰۴ (تحویل سال۱۴۰۴) |
| FX Premium | ۱۹,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | مشکی، نوک مدادی | ۶۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | حداقل۷۰% | حداکثر۳۰% | ۲ماهه-۲۳% 24ماهه-۲۳% 36ماهه-۲۳% 48ماهه-۲۳% 60ماهه-۲۳% | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | |
| TIGGO 8 PRO e+ | ۲۷,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۶۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| TIGGO 8 Pro MAX IE | ۲۸,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۶۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| Arrizo 6 Pro Excellent | ۱۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | حداقل۷۰% | حداکثر۳۰% | ۲ماهه-۲۳% 24ماهه-۲۳% 36ماهه-۲۳% 48ماهه-۲۳% 60ماهه-۲۳% | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | |
| Arrizo 6 GT Excellent | ۱۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| Tiggo 7 Pro Premium | ۱۷,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| Arrizo 8 Excellent | ۲۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| FX Premium AWD | ۲۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید اسپرت ، مشکی، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
| Tiggo 7 PRO e+ | ۱۹,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴ | فروش نقدی و اقساطی | سفید، مشکی، نوک مدادی | ۹۰روز کاری پس از تکمیل وجه و تایید اعتباریاقساط | روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | _ | ||||
منبع خبر: تحریریه ایرانیکار